0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 5 декабря в Чельче
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЗЮЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | З4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | СЗ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | СЗ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ССЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ССЗ5 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ССЗ4 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -5° | ССЗ4 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -6° | ССЗ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЗЮЗ7 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | З6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЗЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | З4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -12° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | ЗСЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ССЗ4 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | С2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ССВ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ССВ1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | С1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | С1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | ЗЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЗЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ССЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | СЗ1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | СЗ1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | З1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -5° | ЮЮЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | Ю2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | Ю2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | Ю2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Дек | пасмурно сильный снег | 00:00 | -1° | Ю6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 03:00 | +0° | Ю7 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -0° | Ю7 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -1° | Ю8 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -1° | ЮЮЗ8 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -1° | ЮЮЗ7 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 18:00 | -2° | ЮЮЗ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -3° | ЮЮЗ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 24:00 | -3° | ЮЮЗ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ЮЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -9° | ЮЮЗ6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | СЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -5° | ЗЮЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | З4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -4° | СЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ССЗ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ССЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ССЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -17° | ССЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | ССЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -19° | С4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | Ю4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | Ю5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -4° | Ю4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -3° | Ю4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -0° | Ю5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -0° | Ю5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +0° | Ю4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | Ю4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЗСЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | Ю4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | Ю4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | Ю5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | Ю5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | Ю5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | Ю5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | Ю5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | Ю5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | Ю5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -6° | Ю4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -2° | ЮЮЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 21:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 24:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чельче за 5 декабря.